
Wiper Robotermäher – mehr Zeit für die schönen Dinge!
Die Robotermäher von Herkules und Wiper sorgen für einen sauberen Schnitt, wobei das Schnittgut als natürlicher Dünger auf dem Rasen verbleibt und somit ein gutes Wachstum fördert. Der Rasen wird optimal geschnitten und erhält hierdurch eine wunderschöne Struktur.
Mehr Informationen zu Wiper finden Sie auch in der WIPER MARKENWELT
Die Robotermäher von Herkules und Wiper sorgen für einen sauberen Schnitt, wobei das Schnittgut als natürlicher Dünger auf dem Rasen verbleibt und somit ein gutes Wachstum fördert. Der Rasen wird optimal geschnitten und erhält hierdurch eine wunderschöne Struktur.
Mehr Informationen zu Wiper finden Sie auch in der WIPER MARKENWELT
Filtern
Filter
Artikel-Nr.: 7011001
Wiper I100S Robotermäher
| Mähleistung max. | 1000 m² |
| Schnittbreite in cm | 18 |
| App Steuerung | Bluetooth und 4G |
| Mähgeschwindigkeit | 28 m/Min. |
| Steigfähigkeit in % | 45 / 35 / 20 |
Artikel-Nr.: 7013501
Wiper I350S XL Robotermäher
| Mähleistung max. | 3500 m² |
| Schnittbreite in cm | 29 |
| App Steuerung | Bluetooth und 4G |
| Mähgeschwindigkeit | 28 m/Min. |
| Steigfähigkeit in % | 45 / 35 / 20 |
Artikel-Nr.: 7012034
Wiper KS Medium Robotermäher
| Mähleistung max. | 2200 m² |
| Schnittbreite in cm | 25 |
| App Steuerung | Bluetooth und 4G |
| Mähgeschwindigkeit | 30 m/Min. |
| Steigfähigkeit in % | 45 / 35 / 20 |
Artikel-Nr.: 7012031
Wiper KS Premium Robotermäher
| Mähleistung max. | 3500 m² |
| Schnittbreite in cm | 25 |
| App Steuerung | Bluetooth und 4G |
| Mähgeschwindigkeit | 30 m/Min. |
| Steigfähigkeit in % | 45 / 35 / 20 |
Artikel-Nr.: 7012047
Wiper KS Premium AWD Robotermäher
| Mähleistung max. | 3500 m² |
| Schnittbreite in cm | 25 |
| App Steuerung | Bluetooth und 4G |
| Mähgeschwindigkeit | 30 m/Min. |
| Steigfähigkeit in % | 60 / 50 / 55 |
Artikel-Nr.: 7012032
Wiper KS extra Premium Robotermäher
| Mähleistung max. | 3500 m² |
| Schnittbreite in cm | 25 |
| App Steuerung | Bluetooth und 4G |
| Mähgeschwindigkeit | 30 m/Min. |
| Steigfähigkeit in % | 45 / 35 / 20 |
Artikel-Nr.: 7012051
Wiper KS Premium RTK Robotermäher Kabellos
| Mähleistung max. | 5500 m² |
| Schnittbreite in cm | 25 |
| App Steuerung | Bluetooth und 4G |
| Mähgeschwindigkeit | 30 m/Min. |
| Steigfähigkeit in % | 45 / 35 / 20 |
Artikel-Nr.: 7012052
Wiper KS Premium AWD RTK Robotermäher Kabellos
| Mähleistung max. | 5500 m² |
| Schnittbreite in cm | 25 |
| App Steuerung | Bluetooth und 4G |
| Mähgeschwindigkeit | 30 m/Min. |
| Steigfähigkeit in % | 65 / 60 / 55 |
Artikel-Nr.: 7012033
Wiper KX LS Ultra Premium Robotermäher
| Mähleistung max. | 6000 m² |
| Schnittbreite in cm | 36 |
| App Steuerung | Bluetooth und 4G |
| Mähgeschwindigkeit | 30 m/Min. |
| Steigfähigkeit in % | 45 / 35 / 20 |
Artikel-Nr.: 7012056
Wiper KX LS Mega Premium AWD Robotermäher
| Mähleistung max. | 6000 m² |
| Schnittbreite in cm | 36 |
| App Steuerung | Bluetooth und 4G |
| Mähgeschwindigkeit | 30 m/Min. |
| Steigfähigkeit in % | 60 / 50 / 55 |
Artikel-Nr.: 7012049
Wiper KX LS Ultra Premium RTK Robotermäher Kabellos
| Mähleistung max. | 10000 m² |
| Schnittbreite in cm | 36 |
| App Steuerung | Bluetooth und 4G |
| Mähgeschwindigkeit | 30 m/Min. |
| Steigfähigkeit in % | 45 / 35 / 20 |
Artikel-Nr.: 7012028
Wiper F35S Robotermäher
| Mähleistung max. | 3200 m² |
| Schnittbreite in cm | 29 |
| App Steuerung | Bluetooth und 4G |
| Mähgeschwindigkeit | 30 m/Min. |
| Steigfähigkeit in % | 45 / 35 / 20 |
12