
Profitechnik: Herkules Aufsitzmäher
Da sind sich alle einig: die Profigeräte von Herkules sind zu einem unverzichtbaren und zuverlässigen Werkzeug im Arbeitsalltag geworden. Ob im privaten, gewerblichen oder kommunalen Bereich - die solide und zuverlässige Technik ist absolute Spitzenklasse und ein Garant für lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit während der Arbeit. Das rechnet sich - wirtschaftliches Arbeiten ist nicht durch den Kauf einer Billigmaschine zu rechtfertigen. Unsere Profitechnik macht sich im Arbeitsalltag bezahlt - durch hohe Flächenleistung, wartungsarme Profitechnik, zuverlässigen Dauereinsatz und robuste Verarbeitungsqualität heben sich unsere Maschinen vom Markt ab. Das bestätigen uns viele zufriedene Anwender und eine ständig steigende Nachfrage.
Filtern
Filter
Artikel-Nr.: RMW60105
Herkules Aufsitzmäher RM 600 W
| Motorenhersteller | Briggs & Stratton |
| Nennleistung in kW | 13.50 |
| Hubraum in ccm | 570.00 |
| Schnittbreite in cm | 71-116 |
| Länge | 200.00 |
Artikel-Nr.: RM952102
Herkules Aufsitzmäher RM 972 / B&S 18HP
| Motorenhersteller | Briggs & Stratton |
| Nennleistung in kW | 13.50 |
| Arbeitsbreite in cm | 95.00 |
| Länge | 200.00 |
| Breite | 107.00 |
Artikel-Nr.: RM882102
Herkules Aufsitzmäher RM 902 B / B&S 16HP
| Motorenhersteller | Briggs & Stratton |
| Nennleistung in kW | 11.90 |
| Arbeitsbreite in cm | 88.00 |
| Schnitthöhen (mm) | 50-120 |
| Länge | 194.00 |
Artikel-Nr.: RM982102
Herkules Aufsitzmäher RM 982 F 4WD / B&S 23HP
| Motorenhersteller | Briggs & Stratton |
| Nennleistung in kW | 17.20 |
| Arbeitsbreite in cm | 97.50 |
| Länge | 202.00 |
| Breite | 107.00 |
Artikel-Nr.: RM830102
Herkules Aufsitzmäher RM 830 Hydro / Honda GXV 390
| Motorenhersteller | Honda |
| Nennleistung in kW | 7.50 |
| Arbeitsbreite in cm | 83.00 |
| Antrieb | 2WD |
| Getriebe | Differenzial mit -sperre |
Artikel-Nr.: MB27I
Walker MB27I Kohler Command EFI 27hp
| Motorenhersteller | Kohler |
| Hubraum in ccm | 749.00 |
| Nennleistung in kW | 19.10 |
| Antrieb | Zero-Turn |
| Getriebe | Hydrostat |
Preis auf Anfrage
Artikel-Nr.: MT27I-HD
Walker MT27I incl. Hochentl. Kohler Command Pro ECH749, EFI
| Motorenhersteller | Kohler |
| Hubraum in ccm | 749.00 |
| Nennleistung in kW | 19.50 |
| Antrieb | Zero-Turn |
| Getriebe | Hydrostat |
Artikel-Nr.: MD21D-HD
Walker MD-GHS HD Kubota,15,4 kW ,3 Zylinder
| Motorenhersteller | Kubota |
| Hubraum in ccm | 719.00 |
| Nennleistung in kW | 15.40 |
| Antrieb | Zero-Turn |
| Getriebe | Hydrostat |
Preis auf Anfrage
Artikel-Nr.: MD21D
Walker MD21D GHS Kubota,15,4 kW ,3 Zylinder
| Motorenhersteller | Kubota |
| Hubraum in ccm | 719.00 |
| Nennleistung in kW | 14.40 |
| Antrieb | Zero-Turn |
| Getriebe | Hydrostat |
Preis auf Anfrage
Artikel-Nr.: MT23-PD
Walker MT23 incl. Power Dump Kohler Command Pro CH680
| Motorenhersteller | Kohler |
| Hubraum in ccm | 674.00 |
| Nennleistung in kW | 16.50 |
| Antrieb | Zero-Turn |
| Getriebe | Hydrostat |
Preis auf Anfrage