Maruyama-Produkte
Filtern
Artikel-Nr.: 700366117
Maruyama Motorsense MX24E / 22,5ccm
| Motorausstattung | - |
| Leistung | 0,77kW (1,04PS) |
| Hubraum in cm³ | 22,5 |
| Tankinhalt in l | 0,6 |
| Griff | Rundgriff |
Artikel-Nr.: 700364568
Maruyama Heckenschneider AHT2630D-L/22,5ccm/154cm
| Motorausstattung | - |
| Leistung | 0,59kW (0,8 PS) |
| Hubraum in cm³ | 22,5 |
| Schnittlänge in cm | 60 |
| Tankinhalt in l | 0,55 |
Artikel-Nr.: 700363965
Maruyama Motorsense BC3021H-RS / 30,1 ccm
| Motorausstattung | mit HERE TEC & Start2 |
| Leistung | 1,0 kW (1,36 PS) |
| Hubraum in cm³ | 30,1 |
| Tankinhalt in l | 0,6 |
| Griff | Doppelhandgriff |
Artikel-Nr.: 700362841
Maruyama Tophandle Säge MCV3101TS(10)
| Motorausstattung | mit Start2 |
| Leistung | 1,04kW (1,41 PS) |
| Hubraum in cm³ | 30,1 |
| Schwertlänge in mm | 254 |
| Tankinhalt in l | 0,24 |
Artikel-Nr.: 700362427
Maruyama Heckenschere HT238D/22,5ccm/60cm / Start2
| Motorausstattung | mit Start2 |
| Leistung | 0,77kW (1,04PS) |
| Hubraum in cm³ | 22,5 |
| Schnittlänge in cm | 60 |
| Tankinhalt in l | 0,4 |
Artikel-Nr.: 700364569
Maruyama Heckenschneider AHT2630D-S/22,5ccm/72cm Schaft
| Motorausstattung | - |
| Leistung | 0,85kW |
| Hubraum in cm³ | 25,4 |
| Schnittlänge in cm | 60 |
| Tankinhalt in l | 0,55 |
Artikel-Nr.: 700362850
Maruyama Motorsäge MCV3501(16) / 34,9ccm
| Motorausstattung | mit Start2 |
| Leistung | 1,27kW |
| Hubraum in cm³ | 34,9 |
| Schwertlänge in mm | 400 |
Artikel-Nr.: 700362479
Maruyama Heckenschere HT237D-E / 22,5ccm / 60cm
| Motorausstattung | - |
| Leistung | 0,77kW (1,04PS) |
| Hubraum in cm³ | 22,5 |
| Schnittlänge in cm | 60 |
| Tankinhalt in l | 0,4 |
Artikel-Nr.: 700362428
Maruyama Heckenschere HT238DL/22,5ccm/75cm / Start2
| Motorausstattung | mit Start2 |
| Leistung | 0,77kW (1,04PS) |
| Hubraum in cm³ | 22,5 |
| Schnittlänge in cm | 75 |
| Tankinhalt in l | 0,4 |
12