
Herkules Einachser mit universellen Nutzungsmöglichkeiten
Mit den Herkules Universaleinachsern steht Ihnen ein Geräteprogramm zur Verfügung, das in seiner Vielfalt und Auswahl seinesgleichen sucht. Mit 16 Grundgeräten und über 200 Anbaumöglichkeiten ergeben sich fast unbegrenzte Kombinationsmöglichkeiten, mit denen man die Geräte für alle Anwendungen ausstatten kann. Der Einsatz unserer Universaleinachser erfolgt im privaten und gewerblich professionellen Bereich. Grundstücksbesitzer und Landwirte wissen gleichermaßen die Vorzüge unserer Maschinen zu schätzen wie Hausmeister, kommunale Einrichtungen und Betriebe aus dem Garten- und Landschaftsbau. Durch den Einsatz der Maschinen mit unterschiedlichen Anbaugeräten erübrigt sich oft die Anschaffung von zusätzlicher, teurer Gerätetechnik - ein nicht zu unterschätzender wirtschaftlicher Vorzug.
Filtern
Filter
Artikel-Nr.: 911741814
Herkules BM200 B B&S I/C 912337515 o.B. extra aufführen
| Motorenhersteller | Briggs & Stratton |
| Hubraum in ccm | 127.00 |
| Nennleistung in kW | 2.40 |
| Geschwindigkeit Vorwärts | 2,24 |
| Geschwindigkeit Rückwärts | - |
Artikel-Nr.: 911187420
Herkules Einachser UE 510 Super DH mit GX 270
| Motorenhersteller | Honda |
| Hubraum in ccm | 270.00 |
| Nennleistung in kW | 5.10 |
| Vorwärtsgänge | 3 |
| Rückwärtsgänge | 3 |
Artikel-Nr.: 911392427
Herkules Frontmäher FM 300 H Honda GP200
| Motorenhersteller | Honda |
| Nennleistung in kW | 4.30 |
| Geschwindigkeit Vorwärts | 2,24 |
| Geschwindigkeit Rückwärts | - |
| Getriebe | 1-Gang |
Artikel-Nr.: 911787427
Herkules Einachser UE 400 H GP200
| Motorenhersteller | Honda |
| Hubraum in ccm | 160.00 |
| Nennleistung in kW | 2.90 |
| Geschwindigkeit Vorwärts | 2,0 |
| Geschwindigkeit Rückwärts | 1,6 |
Artikel-Nr.: 911391817
Herkules Frontmäher FM 300 B B&S Serie 750
| Motorenhersteller | Briggs & Stratton |
| Hubraum in ccm | 163.00 |
| Nennleistung in kW | 3.45 |
| Geschwindigkeit Vorwärts | 2,24 |
| Geschwindigkeit Rückwärts | - |
Artikel-Nr.: 911187403
Herkules Einachser UE 510 DH
| Motorenhersteller | Honda |
| Hubraum in ccm | 163.00 |
| Nennleistung in kW | 2.90 |
| Getriebe | 3-Gang |
| Vorwärtsgänge | 3 |
Artikel-Nr.: 911196817
Herkules Einachser UE 510 B / B&S Serie 750
| Motorenhersteller | Briggs & Stratton |
| Hubraum in ccm | 163.00 |
| Nennleistung in kW | 3.45 |
| Geschwindigkeit Vorwärts | 0,87 / 2,2 / 4,56 |
| Geschwindigkeit Rückwärts | 1,3 / 3,32 / 6,85 |
Artikel-Nr.: 911197403
Herkules Einachser UE 510 H
| Motorenhersteller | Honda |
| Hubraum in ccm | 163.00 |
| Nennleistung in kW | 2.90 |
| Geschwindigkeit Vorwärts | 0,87 / 2,2 / 4,56 |
| Geschwindigkeit Rückwärts | 1,3 / 3,32 / 6,85 |
Artikel-Nr.: 911786817
Herkules Einachser UE 400 B B&S Serie 750
| Motorenhersteller | Briggs & Stratton |
| Nennleistung in kW | 3.45 |
| Geschwindigkeit Vorwärts | 2,0 |
| Geschwindigkeit Rückwärts | 1,6 |
| Getriebe | 1 Vorwärts-, 1 Rückwärtsgang |
Artikel-Nr.: 911147420
Herkules Einachser UE 600 H mit GX270
| Motorenhersteller | Honda |
| Hubraum in ccm | 270.00 |
| Nennleistung in kW | 5.10 |
| Geschwindigkeit Vorwärts | 1,3 / 3,1 / 5,3 |
| Geschwindigkeit Rückwärts | 1,3 / 3,1 / 5,3 |
Artikel-Nr.: 911147906
Herkules Einachser m. E-Start UE 600 KE / Kohler CH440
| Motorenhersteller | Kohler |
| Hubraum in ccm | 429.00 |
| Nennleistung in kW | 9.00 |
| Geschwindigkeit Vorwärts | 1,42 / 3,3 / 5,5 |
| Geschwindigkeit Rückwärts | 1,42 / 3,3 / 5,5 |