Herkules HUR 1172 HDX
Trotz der kompakten Maße ist der Mäher auf hohem technischen Niveau ausgestattet. Sicherheitsstopp und kompfortable Bedienung sind selbstverständlich.
Trotz der kompakten Maße ist der Mäher auf hohem technischen Niveau ausgestattet. Sicherheitsstopp und kompfortable Bedienung sind selbstverständlich.
| Schnittbreite: | 72 cm |
| Geschwindigkeit: | 8.6 km/h |
| Sack-/Box-Volumen: | 170 l |
| Max Leistung: | 9.2 kW |
| Downloads: | Produktdatenblatt | Handbuch | - |
j = im Lieferumfang, o = optional, n = nicht verfügbar
| Gewicht: | 200,00 kg |
| Ausmaße: | 1863 x 760 x 1100 mm (Länge x Breite x Höhe) |
| Schnittbreite: | 72 cm |
| min. Schnitthöhe: | 30 mm |
| max. Schnitthöhe: | 80 mm |
| Schnitthöheneinstellung: | Zentral |
| Fahrantrieb: | j |
| Geschwindigkeit: | 8.6 km/h |
| Geschwindig.regulierung: | Stufenlos (Hydrostatisch) |
| Mähwerk: Mulch: | j |
| Heckauswurf: | j |
| Fangbox: | j |
| Sack-/Box-Volumen: | 170 l |
| Deflektor: | o |
| Gehäuse: | Stahl |
| Wenderadius: | 1.4 m |
| Bereifung Vorne: | 11x4-4 Zoll |
| Bereifung Hinten: | 15x6-6 Zoll |
| Marke: | Briggs & Stratton |
| Bezeichnung: | I/C |
| Max Leistung: | 9.2 kW |
| Motor-Typ: | Verbrennungsmotor |
| Brennstoff: | Benzin |
| Starter: | Elektrostart |
| Kühlung: | Luft |
| Taktfrequenz: | 4 |
| 4-Takt: | OHV |
| Downloads: | Produktdatenblatt | Handbuch | - |
j = im Lieferumfang, o = optional, n = nicht verfügbar
|
|
|
Deflektor für HUR 1172 |
| Deflektor HUR 1172 |