Herkules MH 400 B
Optional können Vertikutierwelle oder ein kleiner Häufler montiert werden.
Optional können Vertikutierwelle oder ein kleiner Häufler montiert werden.
| Vorw.gänge: | 1 |
| Lenkholm Höhenverstellbar: | j |
| Motor Marke: | Briggs & Stratton |
| Max Leistung: | 3.0 kw |
| Downloads: | Produktdatenblatt | - | - |
j = im Lieferumfang, o = optional, n = nicht verfügbar
| Gewicht: | 31,00 kg |
| Ausmaße: | 1210 x 510 x 1020 mm (Länge x Breite x Höhe) |
| Bes. Zeichen: | CE |
| Vorw.gänge: | 1 |
| Werkzeug-antrieb: Kupplungs-betätigung: | Fliehkraft |
| Lenkholm Höhenverstellbar: | j |
| Höhenverstellbar: Werkzeuglos: | j |
| Arbeitsbreite (von): | 38 cm |
| Werkzeugdrehzahl (von): | 120 U/min |
| Motor Marke: | Briggs & Stratton |
| Max Leistung: | 3.0 kw |
| Drehzahl: | 3200 U/Min |
| Motor-Typ: | Verbrennungsmotor |
| Hubraum: | 148 ccm |
| Zylinder: | 1 |
| Starter: | Seilzug/Reversierstarter |
| Kühlung: | Luft |
| Downloads: | Produktdatenblatt | - | - |
j = im Lieferumfang, o = optional, n = nicht verfügbar
|
|
|
Immer den nötigen Bodenkontakt |
| Bereifung MH 400 |
|
|
|
Schluss mit Moos... |
| Vertikutierwelle 49cm MH 400 |